Advertisement
Sudah banyak konsumen yang tak ragu dengan kualitas motor rakitan Honda, meskipun statusnya itu bekas. Sangat banyak konsumen yang memilih motor honda bekas ketimbang baru, tentu yang lihat harga lebih jauh lebih murah.
Ada macam varian pilihan harga yang termurah motor bekas merek honda, harga kisaran 2 jutaan yaitu honda astera grand. Varian motor bebek dari honda tersebut memang motor paling murah di antara saudara-saudaranya.
Setelah itu di varian honda matik bekas termurah ada beat, dengan harga pasaran kira-kira 7,5 jutaan, yang mana itu honda beat keluaran tahun 2008. Tapi harga di atas itu semua tergantung dari kondisi motor tersebut.
Untuk lebih jelasnya bisa kita simak daftaran harga motor honda bekas yang lebih dari itu, karena dibawah ini tersedia cukup lengkap data semua varian motor bekas merk honda.
Ada macam varian pilihan harga yang termurah motor bekas merek honda, harga kisaran 2 jutaan yaitu honda astera grand. Varian motor bebek dari honda tersebut memang motor paling murah di antara saudara-saudaranya.
Advertisement
Setelah itu di varian honda matik bekas termurah ada beat, dengan harga pasaran kira-kira 7,5 jutaan, yang mana itu honda beat keluaran tahun 2008. Tapi harga di atas itu semua tergantung dari kondisi motor tersebut.

Untuk lebih jelasnya bisa kita simak daftaran harga motor honda bekas yang lebih dari itu, karena dibawah ini tersedia cukup lengkap data semua varian motor bekas merk honda.
Daftar Harga Motor Bekas Honda | |
Honda Legenda(2002) | Rp2.6jutaan |
Honda Legenda(2003) | Rp2.8jutaan |
Honda Legenda(2004) | Rp3.0jutaan |
Honda Legenda(2005) | Rp3.2jutaan |
Honda Astera Grand(1996) | Rp2.2jutaan |
Honda Astera Grand(1997) | Rp2.5jutaan |
Honda Beat(2008) | Rp7.5jutaan |
Honda Beat(2009) | Rp8.0jutaan |
Honda Beat(2010) | Rp8.5jutaan |
Honda Beat(2011) | Rp9.0jutaan |
Honda Beat(2012) | Rp9.5jutaan |
Honda Revo CW Abs(2007) | Rp5.0jutaan |
Honda Revo CW Abs(2008) | Rp5.4jutaan |
Honda Revo CW Abs(2009) | Rp5.9jutaan |
Honda Revo CW Abs(2010) | Rp6.5jutaan |
Honda Revo CW Abs(2011) | Rp7.1jutaan |
Honda Revo CW Abs(2012) | Rp7.9jutaan |
Honda Tiger(2002) | Rp6.6jutaan |
Honda Tiger(2003) | Rp7.1jutaan |
Honda Tiger(2004) | Rp7.6jutaan |
Honda Tiger(2005) | Rp8,1jutaan |
Honda Tiger(2006) | Rp9,2jutaan |
Honda Tiger(2007) | Rp11,3jutaan |
Honda Tiger(2008) | Rp14,9jutaan |
Honda Tiger(2009) | Rp16jutaan |
Honda Revo Std Abs(2007) | Rp4.8jutaan |
Honda Revo Std Abs(2008) | Rp5.0jutaan |
Honda Revo Std Abs(2009) | Rp5.3jutaan |
Honda Revo Std Abs(2010) | Rp5.8jutaan |
Honda Revo Std Abs(2011) | Rp6.5jutaan |
Honda Revo Std Abs(2012) | Rp7.6jutaan |
Honda Beat CW(2008) | Rp7.5jutaan |
Honda Beat CW(2009) | Rp8.0jutaan |
Honda Beat CW(2010) | Rp8.5jutaan |
Honda Beat CW(2011) | Rp9.3jutaan |
Honda Beat CW(2012) | Rp10.0jutaan |
Honda Blade(2009) | Rp6.1jutaan |
Honda Blade(2010) | Rp6.9jutaan |
Honda Blade(2011) | Rp8.2jutaan |
Honda Blade(2012) | Rp9.2jutaan |
Honda Blade CW(2009) | Rp6.0jutaan |
Honda Blade CW(2010) | Rp6.6jutaan |
Honda Blade CW(2011) | Rp7.4jutaan |
Honda CS 1(2008) | Rp6.6jutaan |
Honda CS 1(2009) | Rp7.2jutaan |
Honda CS 1(2010) | Rp8.5jutaan |
Honda GL Max(2002) | Rp4.3jutaan |
Honda GL Max(2003) | Rp4.6jutaan |
Honda GL Max(2004) | Rp4.9jutaan |
Honda GL Max(2005) | Rp5.3jutaan |
Honda GL Pro Neotech(1998) | Rp4.2jutaan |
Honda Grand(1996) | Rp2.0jutaan |
Honda Grand(1997) | Rp2.3jutaan |
Honda Kharisma 125D(2003) | Rp3.5jutaan |
Honda Kharisma 125D(2004) | Rp4.0jutaan |
Honda Kharisma 125D(2005) | Rp4.5jutaan |
Honda Kharisma 125D(2006) | Rp5.0jutaan |
Honda CBR 150R(2005) | Rp16.0jutaan |
Honda CBR 150R(2006) | Rp17.0jutaan |
Honda CBR 150R(2007) | Rp20.0jutaan |
Honda Kharisma X(2004) | Rp4.0jutaan |
Honda Kharisma X(2005) | Rp4.4jutaan |
Honda Kharisma X(2006) | Rp4.8jutaan |
Honda Kirana(2003) | Rp3.2jutaan |
Honda Kirana(2004) | Rp3.5jutaan |
Honda Kirana(2005) | Rp3.8jutaan |
Honda Blade Repsol(2009) | Rp6.5jutaan |
Honda Blade Repsol(2010) | Rp7.0jutaan |
Honda Blade Repsol(2011) | Rp8.7jutaan |
Honda Blade Repsol(2012) | Rp9.6jutaan |
Honda Mega Pro(2000) | Rp4.7jutaan |
Honda Mega Pro(2001) | Rp4.9jutaan |
Honda Mega Pro(2002) | Rp5.2jutaan |
Honda Mega Pro(2003) | Rp5.6jutaan |
Honda Mega Pro(2004) | Rp6.2jutaan |
Honda Mega Pro(2005) | Rp7.1jutaan |
Honda Mega Pro(2006) | Rp8.0jutaan |
Honda Mega Pro(2007) | Rp9.0jutaan |
Honda Mega Pro(2008) | Rp10.0jutaan |
Honda Mega Pro(2009) | Rp11.2jutaan |
Honda Mega Pro(2010) | Rp12.5jutaan |
Honda Mega Pro(2011) | Rp14.0jutaan |
Honda Mega Pro(2012) | Rp15.5jutaan |
Honda Vario CW(2006) | Rp6.8jutaan |
Honda Vario CW(2007) | Rp7.3jutaan |
Honda Vario CW(2008) | Rp7.8jutaan |
Honda Vario CW(2009) | Rp8.5jutaan |
Honda Vario CW(2010) | Rp9.3jutaan |
Honda Vario CW(2011) | Rp10.0jutaan |
Honda Vario CW(2012) | Rp11.0jutaan |
Honda Mega Pro CW(2006) | Rp8.5jutaan |
Honda Mega Pro CW(2007) | Rp9.5jutaan |
Honda Mega Pro CW(2008) | Rp10.5jutaan |
Honda Mega Pro CW(2009) | Rp11.7jutaan |
Honda Mega Pro CW(2010) | Rp13.0jutaan |
Honda Mega Pro CW(2011) | Rp14.5jutaan |
Honda Mega Pro CW(2012) | Rp16.0jutaan |
Honda PCX(2010) | Rp26.0jutaan |
Honda PCX(2011) | Rp30.0jutaan |
Honda Win(2002) | Rp3.8jutaan |
Honda Win(2003) | Rp4.2jutaan |
Honda Win(2004) | Rp4.6jutaan |
Honda Win(2005) | Rp5.0jutaan |
Honda Scoopy(2010) | Rp8.4jutaan |
Honda Scoopy (2011) | Rp9.1jutaan |
Honda Scoopy(2012) | Rp10.0jutaan |
Honda Supra Fit(2003) | Rp3.4jutaan |
Honda Supra Fit(2004) | Rp3.6jutaan |
Honda Supra Fit(2005) | Rp3.8jutaan |
Honda Supra Fit(2006) | Rp4.0jutaan |
Honda Supra Fit(2007) | Rp4.3jutaan |
Honda Supra Fit(2008) | Rp4.6jutaan |
Honda Supra Fit X(2007) | Rp4.1jutaan |
Honda Supra Fit X(2008) | Rp4.5jutaan |
Honda Supra Fit X(2009) | Rp5.6jutaan |
Honda Supra X Std(2000) | Rp3.2jutaan |
Honda Supra X Std(2001) | Rp3.3jutaan |
Honda Supra X Std(2002) | Rp3.5jutaan |
Honda Supra X Std(2003) | Rp3.7jutaan |
Honda Supra X Std(2004) | Rp4.0jutaan |
Honda Supra X Std(2005) | Rp4.5jutaan |
Honda Supra X Std(2006) | Rp5.5jutaan |
Honda Supra X Std(2007) | Rp6.2jutaan |
Honda Supra X Std(2008) | Rp6.9jutaan |
Honda Supra X Std(2009) | Rp7.9jutaan |
Honda Supra X Std(2010) | Rp9.1jutaan |
Honda Supra X Std(2011) | Rp10.5jutaan |
Honda Vario Techno CBS(2009) | Rp10.1jutaan |
Honda Vario Techno CBS(2010) | Rp10.9jutaan |
Honda Vario Techno CBS(2011) | Rp11.8jutaan |
Honda Vario Techno CBS(2012) | Rp13.0jutaan |
Honda Vario Techno CBS(2013) | Rp14.4jutaan |
Honda Tiger CW(2001) | Rp6.8jutaan |
Honda Tiger CW(2003) | Rp7.2jutaan |
Honda Tiger CW(2005) | Rp7.8jutaan |
Honda Vario(2006) | Rp6.6jutaan |
Honda Vario(2007) | Rp7.0jutaan |
Honda Vario(2008) | Rp7.5jutaan |
Honda Vario(2009) | Rp8.1jutaan |
Honda Vario(2010) | Rp8.9jutaan |
Honda Supra X CW(2007) | Rp7.0jutaan |
Honda Supra X CW(2006) | Rp6.3jutaan |
Honda Supra X CW(2008) | Rp7.7jutaan |
Honda Supra X CW(2009) | Rp8.4jutaan |
Honda Supra X CW(2010) | Rp9.4jutaan |
Honda Supra X CW(2011) | Rp10.9jutaan |
Advertisement